產(chǎn)品名稱:P0700WVN1ME01天馬7寸顯示屏-7寸TN屏
產(chǎn)品型號(hào):P0700WVN1ME01
立煌科技推出天馬7寸顯示屏P0700WVN1ME01,天馬7寸TN屏,TN顯示模式,廣視角可視角度,300流明顯示亮度,WLED背光顯示,低溫-20高溫+70工作溫度,是一款高參數(shù)7寸TN屏.
品牌:天馬 尺寸:7.0寸
分辨率:800*480 亮度:300 cd/m2
視角:80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) 對(duì)比度:800:1
背光:WLED 工作溫度:-20 ~ 70 °C
一:天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01基本信息
| 品 牌 | 天馬(TIANMA) |
| 液晶屏型號(hào) | P0700WVN1ME01 |
| 別名 | - |
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 應(yīng)用設(shè)備 | 工業(yè)顯示 |
| 耐振動(dòng)性 | - |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 樣品階段 |
二:天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 7.0英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 800(RGB)×480,WVGA |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.0642*0.1790 mm (W×H) |
| 像素間距 | 0.1926*0.1790mm (W×H)(134PPI) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區(qū)域 | 154.08(W)×85.92(H) mm |
| 外觀尺寸 | 164.9(W)×100(H) mm |
| 可視區(qū)域 | 155.08(W)×86.92(H) mm |
| 外觀厚度 | 5.7±0.3 mm |
| 重量 | 160g(Typ.) |
| 觸摸屏 | 可配套電阻、電容觸摸屏 |
三、天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01光學(xué)特征
| 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 300 cd/m² (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 16.7M(8-bit) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20(Typ.)(Tr+Td)ms |
| 可視角度 | 80/80/60/80 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | x:0.312; y:0.320 |
| 亮度變動(dòng) | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9 points) |
| 色溫 | 6620K |
四、天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 20K(Min.)小時(shí) |
| 接口類型 | 包含在屏信號(hào)接口中 |
| 接口腳數(shù) | - |
| 輸入電壓 | 9/9.6/10.8 V(Min./Typ./Max.) |
| 輸入電流 | 120/180 mA(Typ./Max.) |
| 功耗 | 1.15W(Typ.) |
五、天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01信號(hào)接口
| 信號(hào)大類 | RGB |
| 信號(hào)小類 | Parallel RGB(1 ch,6/8-bit) |
| 電壓輸入 | 3.3/10.4/16/-7 V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
| 電流輸入 | 10/30/0.3/0.3mA (Max.)(ICC/AIDD/IGH/IGL) |
| 功耗 | - |
| 接口類型 | FPC |
| 接口腳距 | 0.5mm |
| 接口數(shù)量 | 1pcs |
| 接口腳數(shù) | 50pins |
六、天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01包裝尺寸
| 數(shù)量 | 60 PCS/箱 |
| 重量 | 15.3±0.77 Kgs |
| 包裝尺寸 | 544*365*250mm |
● 補(bǔ)充說(shuō)明:以上天馬7寸工業(yè)液晶屏P0700WVN1ME01資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供屏P0700WVN1ME01產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。