產品名稱:P0700WVF1MA00是天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏-天馬原裝高亮屏
產品型號:P0700WVF1MA00
P0700WVF1MA00是天馬新推出的一款7寸高亮工業(yè)液晶屏,7寸1500流明顯示亮度,-30低溫工作溫度,LVDS工控接口,天馬于2021年Q3季度正式量產這款7寸高亮工業(yè)屏,目前可以穩(wěn)定供貨,新項目可放心選用此款7寸天馬
品牌:天馬 尺寸:7.0寸
分辨率:800*480 亮度:1500 cd/m2
視角:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) 對比度:1000:1
背光:WLED 工作溫度:-30 ~ 80 °C
P0700WVF1MA00是天馬新推出的一款7寸高亮工業(yè)液晶屏,7寸1500流明顯示亮度,-30低溫工作溫度,LVDS工控接口,天馬于2021年Q3季度正式量產這款7寸高亮工業(yè)屏,目前可以穩(wěn)定供貨,新項目可放心選用此款7寸天馬原裝高亮屏。
一:天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏P0700WVF1MA00基本信息
| 品 牌 | 天馬(TIANMA) |
| 液晶屏型號 | P070WVF1MA00 |
| 工作溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
| 應用設備 | 工業(yè)設備,戶外設備 |
| 耐振動性 | 1.0G(9.8 m/s²) |
| 當前生產狀態(tài) | 已量產 |
二:天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏P0700WVF1MA00結構特征
| 液晶屏尺寸 | 7.0英寸 |
| 點分辨率 | 800(RGB)×480,WVGA |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 15:9(寬:高) |
| 點間距 | 0.0635*0.1905 mm (W×H) |
| 像素間距 | 0.1905*0.1905 mm (W×H)(133PPI) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區(qū)域 | 152.4(W)×91.44(H) mm |
| 外觀尺寸 | 169.8(W)×109.7(H) mm |
| 可視區(qū)域 | 155.4(W)×94.94(H) mm |
| 外觀厚度 | 7.5/10.87 mm(Typ./Max.) |
| 重量 | - |
| 觸摸屏 | - |
三:天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏P0700WVF1MA00光學特征
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1500 cd/m² (Typ.) |
| 對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 8-bit) |
| 響應時間 | 25/35(Typ./Max.)(Tr+Td)ms |
| 可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10) |
| 白色色度 | - |
| 亮度變動 | 1.25/1.33(Typ./Max.)(9 points) |
| 色溫 | - |
四、天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏P0700WVF1MA00發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側入式光源 |
| 光源類型 | WLED |
| 光源壽命 | 100K(Typ.)小時 |
| 接口類型 | 端子 |
| 輸入電壓 | 21 V(Typ.) |
| 輸入電流 | 110mA(Typ.) |
| 功耗 | 4.62 W(Typ.) |
五、天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏P0700WVF1MA00信號接口
| 信號大類 | LVDS |
| 信號小類 | LVDS(1 ch,6/8-bit) |
| 電壓輸入 | 3.3V(Typ.) |
| 電流輸入 | - |
| 功耗 | - |
| 接口類型 | 端子 |
| 接口腳距 | 1.25mm |
| 接口數量 | 1 PCS |
| 接口腳數 | 20 pins |
● 補充說明:以上天馬7寸高亮工業(yè)液晶屏P0700WVF1MA00資料僅供參考,如有某項不準確,可以聯(lián)系我們客服提供P0700WVF1MA00產品的規(guī)格資料,產品均以pdf規(guī)格為準。