產(chǎn)品名稱(chēng):天馬11.6寸高分高亮屏液晶屏P1160FHF1MA01-11.6寸工控顯示
產(chǎn)品型號(hào):P1160FHF1MA01
P1160FHF1MA01是天馬11.6寸高分高亮屏,P系列新出的11.6寸工業(yè)屏,1080P顯示分辨率,1000流明顯示亮度,900:1對(duì)比度,WLED背光,目前在樣品開(kāi)發(fā)階段,可提供樣品測(cè)試.
品牌:天馬 尺寸:11.6寸
分辨率:1920*1080 亮度:1000 cd/m2
視角:88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) 對(duì)比度:900:1
背光:WLED 工作溫度:-20 ~ 70 °C
一:天馬11.6寸工業(yè)液晶屏P1160FHF1MA01基本信息
| 品 牌 | 天馬(TIANMA) |
| 液晶屏型號(hào) | P1160FHF1MA01 |
| 別名 | - |
| 工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
| 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
| 應(yīng)用設(shè)備 | 工業(yè)設(shè)備、戶(hù)外顯示 |
| 耐振動(dòng)性 | - |
| 當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 量產(chǎn)中 |
二:天馬11.6寸工業(yè)液晶屏P1160FHF1MA01結(jié)構(gòu)特征
| 液晶屏尺寸 | 11.6英寸 |
| 點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×1080,FHD |
| 像素排列 | RGB垂直條狀 |
| 寬高比 | 16:9(寬:高) |
| 點(diǎn)間距 | 0.0445*0.1335 mm (W×H) |
| 像素間距 | 0.1335*0.1335mm (W×H)(190PPI) |
| 表面處理 | 霧面 |
| 顯示區(qū)域 | 256.32(W)×144.18(H) mm |
| 外觀尺寸 | 273.5(W)×166.5(H) mm |
| 可視區(qū)域 | 259.31×148.73 mm (H×V) |
| 外觀厚度 | 7.8mm |
| 重量 | 525g |
| 觸摸屏 | 可配套電阻、電容觸摸屏 |
三、天馬11.6寸工業(yè)液晶屏P1160FHF1MA01光學(xué)特征
| 顯示模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
| 液晶屏亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
| 對(duì)比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
| 顯示顏色 | 262K/16.7M(6-bit / 6-bit + Hi-FRC) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) ms |
| 可視角度 | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下) |
| 白色色度 | Wx:0.310; Wy:0.340 |
| 亮度變動(dòng) | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| 色溫 | 6551K |
四、天馬11.6寸工業(yè)液晶屏P1160FHF1MA01發(fā)光系統(tǒng)
| 燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
| 光源類(lèi)型 | WLED |
| 光源壽命 | 50K(Min.)小時(shí) |
| 接口類(lèi)型 | 端子 |
五、天馬11.6寸工業(yè)液晶屏P1160FHF1MA01信號(hào)接口
| 信號(hào)大類(lèi) | LVDS (2 ch, 8-bit) |
● 補(bǔ)充說(shuō)明:以上天馬11.6寸工業(yè)液晶屏P1160FHF1MA01資料僅供參考,如有某項(xiàng)不準(zhǔn)確,可以聯(lián)系我們客服提供屏P1160FHF1MA01產(chǎn)品的規(guī)格資料,產(chǎn)品均以pdf規(guī)格為準(zhǔn)。