2026年全新整理京東方液晶屏代理:BOE10.1寸LCD工業(yè)屏型號(hào)產(chǎn)品

2026-05-08

京東方10.1寸LCD工業(yè)液晶屏不是單一型號(hào),而是一類(lèi)常見(jiàn)中小尺寸工業(yè)顯示方案,常見(jiàn)方向包括1280×800、1024×600、800×1280、1920×1200等分辨率,也會(huì)出現(xiàn)LVDS、MIPI、eDP等不同接口;

所以選京東方10.1寸屏,不能只說(shuō)“10.1寸”,更要先確認(rèn)分辨率、接口、亮度、溫區(qū)、觸摸方式和驅(qū)動(dòng)板線束,否則同樣是京東方10.1寸,實(shí)際項(xiàng)目也可能完全不能通用。京東方液晶屏代理商。杭州立煌科技官方頁(yè)面也收錄了京東方10.1寸工業(yè)液晶屏,并標(biāo)注可配套驅(qū)動(dòng)板、觸摸屏和工控屏線,適合作為選型咨詢渠道。

2026年全新整理京東方液晶屏代理:BOE10.1寸LCD工業(yè)屏型號(hào)產(chǎn)品

京東方10.1寸LCD工業(yè)液晶屏所有型號(hào)——立煌科技整理
序號(hào) 面板型號(hào) 品牌 尺寸 分辨率 亮度 對(duì)比度 可視角度 顯示顏色 背光類(lèi)型 信號(hào)類(lèi)型 工作溫度
1 EV101WXM-N10 京東方 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
2 GV101WXM-N85 京東方 10.1" 1280×800 430 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
3 EV101WXM-N80 京東方 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
4 GV101WXM-N81 京東方 10.1" 1280×800 300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP -20~60°C
5 GV101WXM-N80 京東方 10.1" 1280×800 500 1300:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
6 EV101WUM-N20 京東方 10.1" 1920×1200 600 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~70°C
7 BP101WX1-206 京東方 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
8 NV101WXM-N01 京東方 10.1" 1280×800 400 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS 0~50°C
9 TV101WUM-NS0 京東方 10.1" 1200×1920 450 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
10 GV101WUM-N40 京東方 10.1" 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 16.2M WLED eDP -20~70°C
11 EV101WXM-N81 京東方 10.1" 1280×800 500 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
12 GV101WXB-NN0-3GP0 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
13 EV101WUM-N80 京東方 10.1" 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
14 BP101WX1-300 京東方 10.1" 1280×800 450 900:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS -20~65°C
15 QV101WUM-N80 京東方 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
16 GV101FHM-N10 京東方 10.1" 1920×1080 700 850:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -10~60°C
17 QV101WUB-N80 京東方 10.1" 1920×1200 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
18 BP101WX1-400 京東方 10.1" 1280×800 350 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
19 TV101WXM-NLB 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
20 TV101WXM-NP1 京東方 10.1" 1280×800 250 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 0~50°C
21 NV101WXM-N51 京東方 10.1" 1280×800 250 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP 0~50°C
22 GV101WXM-N81-D850 京東方 10.1" 1280×800 250 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 0~50°C
23 GV101WXM-N10 京東方 10.1" 800×1280 280 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
24 京東方10.1寸LCD工業(yè)液晶屏所有型號(hào)——立煌科技整理
25 TV101WXM-NS0 京東方 10.1" 1280×800 - 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~65°C
26 TV101WUM-NH3 京東方 10.1" 1200×1920 450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
27 TV101WUM-NH1 京東方 10.1" 1200×1920 450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
28 GV101WXM-NN0-3GP0 京東方 10.1" 1280×800 330 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
29 GV101WXB-NZ1 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
30 AV101HDM-N10 京東方 10.1" 1280×720 900 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -40~85°C
31 AV101HDM-N11 京東方 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -40~85°C
32 GV101WXB-N83 京東方 10.1" 1280×800 0 1300:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
33 TV101WXM-NA0 京東方 10.1" 800×1280 450 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
34 BP101WX1-210 京東方 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
35 NV101WUM-N52 京東方 10.1" 1200×1920 400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
36 TV101WUM-NM0 京東方 10.1" 1200×1920 410 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
37 GV101WXB-NZ0-DGP0 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
38 QV101WUM-N81 京東方 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
39 GV101FHB-N10-D850 京東方 10.1" 1920×1080 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
40 TV101WX1-M00-D001 京東方 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~50°C
41 TV101WXM-NL3 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
42 TV101WUM-NS1 京東方 10.1" 1200×1920 450 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~65°C
43 TV101WUM-AD0 京東方 10.1" 1920×1200 400 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~65°C
44 TV101WXM-NF0 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~60°C
45 NV101WUM-N53 京東方 10.1" 1200×1920 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
46 QV101WUM-N63 京東方 10.1" 1920×1200 400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~70°C
47 EV101WUB-N80 京東方 10.1" 1920×1200 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS 0~50°C
48 EV101WXM-N82 京東方 10.1" 1280×800 500 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
49 QV101WUM-N82 京東方 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
50 TV101FHM-N00 京東方 10.1" 1920×1080 300 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -15~60°C
51 TV101WUM-LM0 京東方 10.1" 1200×1920 440 1400:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
52 PV101WXB-N10 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
53 GV101WXB-NZ3-3GP0 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
54 GV101WUB-N50 京東方 10.1" 1200×1920 0 900:1 89/89/89/89 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~70°C
55 GS101WUB-N80 京東方 10.1" 1920×1200 0 1200:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~80°C
56 GS101WUM-N40 京東方 10.1" 1920×1200 1100 1500:1 88/88/88/88 16.7M WLED eDP -20~70°C
57 EV101WUM-N81 京東方 10.1" 1920×1200 1000 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
58 NS101WUM-N51 京東方 10.1" 1920×1200 1100 1500:1 89/89/89/89 16.7M WLED eDP 0~50°C
59 GV101WXM-N11 京東方 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
60 COG-VLSZT115-01 京東方 10.1" 1920×1080 1100 1000:1 85/85/30/30 16.7M WLED LVDS -40~85°C
61 EV101WS0-M00 京東方 10.1" 1024×600 430 800:1 85/85/85/85 262K/16.7M WLED TTL -20~60°C
62 TV101WUM-NX0 京東方 10.1" 1200×1920 450 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
63 QV101WUM-N85 京東方 10.1" 1920×1200 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
64 TV101WXM-NM1 京東方 10.1" 800×1280 500 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
65 QT101WSM-N90 京東方 10.1" 1024×600 390 600:1 70/70/50/60 16.7M WLED TTL -20~60°C
66 TV101WUB-NW2-D8P0 京東方 10.1" 1200×1920 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~60°C
67 GV101WXB-NZ3-3GP1 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
68 TV101WUM-LZ4 京東方 10.1" 1200×1920 300 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
69 GV101FHB-N10-4850 京東方 10.1" 1920×1080 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
70 AV101HDM-N10-28P2 京東方 10.1" 1280×720 1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
71 TV101WXT-LW4 京東方 10.1" 800×1280 360 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
72 ET101WSM-N90 京東方 10.1" 1024×600 350 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS 0~60°C
73 TV101WX1-M00-D000 京東方 10.1" 800×1280 400 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~50°C
74 GV101WXM-N12 京東方 10.1" 1280×800 400 900:1 85/85/85/85 16.2M WLED LVDS -20~70°C
75 BP101WX1-209 京東方 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
76 TV101WUM-NH0 京東方 10.1" 1200×1920 400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
77 TV101QUM-N00 京東方 10.1" 3840×2160 450 1500:1 80/80/80/80 16.7M WLED eDP 0~40°C
78 TV101WXM-NM0 京東方 10.1" 800×1280 500 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
79 TV101WUM-LL3 京東方 10.1" 1200×1920 320 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
80 TV101WXM-NL9 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
81 QT101WSM-N11 京東方 10.1" 1024×600 350 500:1 80/80/60/70 16.7M WLED LVDS -20~70°C
82 COG-PVLSZT034-01 京東方 10.1" 1920×1080 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
83 QV101WUB-N90 京東方 10.1" 1920×1200 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 eDP -20~70°C
84 TV101WXM-NLA 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
85 AV101FHT-T10-28P0 京東方 10.1" 1920×1080 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
86 TV101WUM-LM3 京東方 10.1" 1200×1920 440 1400:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
87 GV101WXM-N86 京東方 10.1" 1280×800 600 800:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS -20~70°C
88 RV101FBB-N02-V1 京東方 10.1" 4920×2880 0 400:1 80/80/80/80 灰度 無(wú)背光 eDP 0~70°C
89 ET101WSM-A90 京東方 10.1" 1024×600 300 600:1 70/70/50/60 262K/16.7M WLED LVDS 0~60°C
90 TV101WXT-AL0 京東方 10.1" 1280×800 350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -20~60°C
91 BA101WS1-100 京東方 10.1" 1024×600 200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
92 BP101WX1-100 京東方 10.1" 1280×800 450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -10~60°C
93 BP101WX4-300 京東方 10.1" 1280×800 0 600:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~65°C
94 TV101WXM-NL0 京東方 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
95 AT101WSM-NW0-3800(3900) 京東方 10.1" 1024×600 500 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS -20~70°C
96 BP101QH1-100 京東方 10.1" 2560×1600 450 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED eDP -10~60°C
97 AT101WSQ-N1A 京東方 10.1" 1024×600 0 600:1 80/80/60/70 262K 無(wú)背光 - -20~70°C
98 TV101WXM-NW0 京東方 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
99 TV101WUM-LL0 京東方 10.1" 1200×1920 380 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
100 TV101WUM-LL2 京東方 10.1" 1200×1920 320 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
101 TV101WUM-NL5 京東方 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
102 TV101WSQ-N10 京東方 10.1" 1024×600 0 800:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 - -20~75°C
103 GV101WUM-LS0 京東方 10.1" 1200×1920 290 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -10~60°C
104 TV101WXU-N90-49P0 京東方 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - -20~70°C
105 AV101HDQ-N19 京東方 10.1" 720×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - -20~70°C
106 TV101WUM-NL4 京東方 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
107 TV101WXU-N91 京東方 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - -20~70°C
108 QV101WUM-N65 京東方 10.1" 1920×1200 400 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~70°C
109 TV101WUM-NM1 京東方 10.1" 1200×1920 - 900:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
110 TV101WUM-AN0 京東方 10.1" 1200×1920 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
111 TV101WUB-NW6 京東方 10.1" 1200×1920 0 900:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~60°C
112 TV101WUM-NL3 京東方 10.1" 1200×1920 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
113 TV101WUM-AS0 京東方 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
114 京東方10.1寸LCD工業(yè)液晶屏所有型號(hào)——立煌科技整理
115 TV101WUM-LK0 京東方 10.1" 1200×1920 360 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
116 TV101WUM-NL6 京東方 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
117 AV101HDT-L80-28P1 京東方 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
118 AV101HDM-N10-28PC 京東方 10.1" 1280×720 1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
119 AV101FHT-T10-28P3 京東方 10.1" 1920×1080 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED - -30~85°C
120 TV101WUM-NW4 京東方 10.1" 1200×1920 300 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI -20~60°C
121 HT101WSA-100 京東方 10.1" 1024×576 200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
122 HT101WSB-100 京東方 10.1" 1024×600 200 500:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
123 HT101WSB-101 京東方 10.1" 1024×600 200 600:1 45/45/15/35 262K WLED LVDS 0~50°C
124 HT101WSB-200 京東方 10.1" 1024×600 200 500:1 - 262K WLED LVDS 0~50°C
125 HT101WSB-201 京東方 10.1" 1024×600 - - - 262K WLED LVDS 0~50°C
126 BP101WX1-200 京東方 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
127 BA101WS2-100 京東方 10.1" 1024×600 0 600:1 70/70/60/70 262K 無(wú)背光 - 0~50°C
128 BP101WX1-203 京東方 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
129 BP101WX1-205 京東方 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
130 BP101WX7-300 京東方 10.1" 1280×800 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~65°C
131 BP101WX4-206 京東方 10.1" 1280×800 0 600:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~65°C
132 BP101WX1-207 京東方 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
133 BP101WX1-204 京東方 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
134 BA101WS2-101 京東方 10.1" 1024×600 0 600:1 70/70/60/70 262K 無(wú)背光 - -20~70°C
135 BP101WX1-201 京東方 10.1" 1280×800 350 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS 0~50°C
136 BP101WX7-100 京東方 10.1" 1280×800 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~65°C
137 TT101WSB-NW0 京東方 10.1" 1024×600 0 500:1 80/80/60/70 262K/16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
138 BP101WX7-210 京東方 10.1" 1280×800 0 600:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 MIPI 0~50°C
139 AT101WSB-NW0-3800(3900) 京東方 10.1" 1024×600 0 600:1 80/80/60/70 262K/16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
140 BP101WX1-600 京東方 10.1" 1280×800 400 800:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
141 TT101WSQ-N10 京東方 10.1" 1024×600 0 600:1 70/70/55/70 262K 無(wú)背光 - 0~50°C
142 TV101WXM-NL1 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
143 TV101WUQ-HN0 京東方 10.1" 1200×1920 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - -10~60°C
144 TV101WXM-NU4 京東方 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
145 TV101WXM-NP0 京東方 10.1" 1280×800 330 600:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
146 TV101WXB-NW0 京東方 10.1" 1280×800 0 800:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~65°C
147 BP101WX2-100-3QP0 京東方 10.1" 1280×800 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 Mini LVDS -20~65°C
148 TV101WXM-LL0 京東方 10.1" 800×1280 - 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~60°C
149 TV101WXM-TW0 京東方 10.1" 800×1280 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI 0~50°C
150 XR1010010 京東方 10.1" 1024×600 200 500:1 70/70/70/70 262K/16.7M WLED LVDS 0~50°C
151 TV101WXQ-TW0 京東方 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~70°C
152 TV101WXM-NL2 京東方 10.1" 800×1280 350 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
153 TV101WXM-NU5 京東方 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~50°C
154 TV101WXM-NU1 京東方 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
155 TV101WUM-NL1 京東方 10.1" 1200×1920 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
156 TV101WXB-TW0 京東方 10.1" 1280×800 0 800:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 MIPI -
157 TV101WXU-N10-49P0 京東方 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - -20~60°C
158 TV101WXM-NU2 京東方 10.1" 800×1280 400 1000:1 89/89/89/89 16.7M WLED MIPI -10~60°C
159 TV101WUM-LL1 京東方 10.1" 1200×1920 380 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
160 GV101WXM-00H 京東方 10.1" 1280×800 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
161 TV101WXM-NL4 京東方 10.1" 800×1280 300 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
162 GT101WSM-N10 京東方 10.1" 1024×600 350 500:1 70/70/60/60 262K/16.7M WLED LVDS -20~70°C
163 TV101WXM-AG0 京東方 10.1" 800×1280 400 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI 0~50°C
164 TV101WUB-NV0 京東方 10.1" 1200×1920 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~70°C
165 TV101WUE-L81-3QP0 京東方 10.1" 1200×1920 0 1200:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~60°C
166 COG-PVLSZT026-01 京東方 10.1" 1920×1080 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
167 QV101WXM-N50 京東方 10.1" 1280×800 450 850:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~60°C
168 TV101WUQ-T80 京東方 10.1" 1200×1920 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - -20~70°C
169 TV101WUM-NL0 京東方 10.1" 1200×1920 350 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
170 AT101WSM-N11-58P0 京東方 10.1" 1024×600 500 500:1 80/80/60/70 262K/16.7M WLED LVDS -20~70°C
171 GV101WXM-N30 京東方 10.1" 1280×800 330 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
172 TT101WSQ-NW0 京東方 10.1" 1024×600 0 600:1 80/80/60/70 16.7M 無(wú)背光 - -20~70°C
173 TS101WXU-NW0 京東方 10.1" 800×1280 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 - 0~60°C
174 COG-PVLSZT056-01 京東方 10.1" 1280×720 800 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
175 DV10119752881NB 京東方 10.1" 800×1280 270 800:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~50°C
176 AV101HDT-A10-28PE 京東方 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
177 TV101WUB-NW1-D9P0 京東方 10.1" 1200×1920 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 MIPI -20~60°C
178 TV101WUT-LH2 京東方 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
179 TV101WUM-NW0 京東方 10.1" 1200×1920 - 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -20~60°C
180 TV101QUB-N00 京東方 10.1" 3840×2160 0 1500:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 eDP 0~40°C
181 COG-VLSZT111-01 京東方 10.1" 1920×1080 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 LVDS -30~85°C
182 TV101WUQ-N81 京東方 10.1" 1200×1920 0 1000:1 85/85/85/85 16.7M 無(wú)背光 - -20~70°C
183 COG-PVLSZT109-01 京東方 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
184 TV101WUM-LLA 京東方 10.1" 1200×1920 300 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED MIPI -20~60°C
185 COG-DESAT018-01 京東方 10.1" 1280×720 1000 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -30~85°C
186 COG-VLJP7016-01 京東方 10.1" 1280×720 700 1000:1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS -40~85°C
187 BP101WX1-300-3941 京東方 10.1" 1280×800 450 900:1 89/89/89/89 16.7M WLED LVDS -20~65°C
188 TV101WUM-LML 京東方 10.1" 1200×1920 440 1400:1 85/85/85/85 16.7M WLED MIPI -10~60°C
189 AV101HDT-A10 京東方 10.1" 1280×720 950 1000:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -30~85°C
190 EV101WUM-N85 京東方 10.1" 1920×1200 1000 900:1 80/80/80/80 16.7M WLED LVDS -20~70°C
191 GV101WXB-NZ0-3GP0 京東方 10.1" 1280×800 0 1000:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C
192 GV101FHB-N10-D000 京東方 10.1" 1920×1080 0 900:1 80/80/80/80 16.7M 無(wú)背光 LVDS -20~70°C

常見(jiàn)問(wèn)題

Q1:為什么10.1寸工業(yè)屏不能直接報(bào)價(jià)?

A:不建議直接報(bào)價(jià)是因?yàn)榫〇|方10.1寸屏里有不同分辨率和接口路線,例如公開(kāi)資料里能看到EV101WXM-N81為10.1寸、1280×800、LVDS、500nit,也有TV101WXM-NL0為10.1寸、1280×800、MIPI4datalanes、300nit的資料。兩者同樣是10.1寸,但主板接口和驅(qū)動(dòng)方案完全不同。

Q2:一般適合裝在哪些設(shè)備上?

A:更常見(jiàn)于工控HMI、工業(yè)平板、儀器儀表、醫(yī)療輔機(jī)、自助終端、充電樁、教育終端、嵌入式控制面板等設(shè)備。10.1寸的優(yōu)勢(shì)是尺寸適中,既能放下較完整的操作界面,又不會(huì)像大尺寸屏那樣占用過(guò)多結(jié)構(gòu)空間。杭州立煌科技頁(yè)面也把京東方10.1寸工業(yè)屏定位在工業(yè)液晶屏、液晶模組和LCD解決方案方向。

Q3:哪些場(chǎng)景不適合隨便選京東方10.1寸屏?

A:如果項(xiàng)目是戶外強(qiáng)光直射、極端寬溫、車(chē)規(guī)認(rèn)證、長(zhǎng)期高濕高鹽霧、強(qiáng)震動(dòng)設(shè)備,就不能只按“京東方10.1寸”來(lái)選。

比如普通300nit、400nit屏更適合室內(nèi)或設(shè)備內(nèi)嵌顯示;如果客戶要求戶外可視,就要優(yōu)先找高亮版本,并同步考慮蓋板、貼合、防眩和散熱。

Q4:先問(wèn)哪幾個(gè)參數(shù)最省時(shí)間?

A:先問(wèn)具體型號(hào)、分辨率、接口、pin數(shù)、亮度、顯示區(qū)尺寸、外形尺寸、工作溫度、是否帶觸摸、是否帶背光驅(qū)動(dòng)。

例如10.1寸常見(jiàn)的1280×800屏,公開(kāi)資料里既有LVDS40pin的工業(yè)屏,也有MIPI40pin的屏;如果這個(gè)信息沒(méi)問(wèn)清,后面驅(qū)動(dòng)板和屏線很容易全部返工。

Q5:替代時(shí)為什么容易翻車(chē)?

A:最容易翻在接口、亮度、背光和結(jié)構(gòu)尺寸。同樣10.1寸、1280×800,可能是LVDS,也可能是MIPI;可能是300nit,也可能是500nit或1000nit;有的屏帶背光驅(qū)動(dòng),有的需要外置背光方案。替代時(shí)如果只看尺寸和分辨率,容易出現(xiàn)點(diǎn)不亮、花屏、背光不亮、觸摸不匹配、前框開(kāi)窗不合適。

Q6:配觸摸、驅(qū)動(dòng)板和線束先卡哪一關(guān)?

A:先卡主板接口和屏線定義。如果屏是LVDS,就要確認(rèn)驅(qū)動(dòng)板支持對(duì)應(yīng)分辨率、位寬和pin定義;如果是MIPI,就要確認(rèn)主控平臺(tái)、lane數(shù)、初始化參數(shù)和線束阻抗。

觸摸部分不要默認(rèn)屏本體自帶,建議按顯示區(qū)和外形尺寸單獨(dú)匹配電容觸摸或電阻觸摸。杭州立煌科技頁(yè)面明確提到可配套驅(qū)動(dòng)板、觸摸屏、工控屏線,這類(lèi)配套能力對(duì)項(xiàng)目落地很關(guān)鍵。

